DHZ-JD大容量恒溫振蕩器導讀
DHZ-JD恒溫振蕩器是專為現(xiàn)代生物工程生產單位研制開發(fā)的一款大容量恒溫培養(yǎng)制取設備。該設備腔 體空間大、裝瓶數(shù)量多,特別適合于中試及批量生產,zui大裝瓶規(guī)格為5000ml,或有其他特殊大容量訂制規(guī)格,特別適合發(fā)酵和制藥行業(yè)使用。裝瓶量250ml至5000ml任意可選。
DHZ-JD大容量恒溫振蕩器用途
DHZ大容量恒溫振蕩器產品廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學、生物學、分子學、制藥、食品、環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
DHZ-JD大容量恒溫振蕩器產品特點
1.智能化聲光故障報警。
2.超亮LCD顯示屏顯示各設定參數(shù)和實測參數(shù),遠離儀器10米之內可一目了然,讀出其轉速和溫度參數(shù)。
3.運行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作。
4.運行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作。
5.定時設定0~999分鐘(或小時)。
6.無刷直流長壽命電機設計,帶調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養(yǎng)、終生保修。
7.具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
8.控制加速的線路確保搖床緩緩啟動、平穩(wěn)加速,保證實驗樣品的安全。
9.極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕可觀玻璃視窗。
10.傳動采用三維一體機構運轉平穩(wěn)。
11.轉速穩(wěn)定度≤1%。
12.整機控制部分采用單獨電源盒供電,維修極為方便。
DHZ-JD大容量恒溫振蕩器技術參數(shù):
產品名稱 | DHZ-C恒溫振蕩器 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量 | 5000ml×6或3000ml×8或2000ml×12或1000ml×19500ml×34(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 820×530 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | <0.5℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LCD |
輸入功率 | 300W |
外形尺寸(mm) | 1300×650×700 |
重量 | 140kg |
電源 | 220V50Hz |
照明 | 20W |
DHZ-JD大容量恒溫振蕩器質包:三包一年.終身維護!
:2008
振蕩器同類產品參數(shù)
編號 | 型號 | 產品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng) | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
獨到優(yōu)點:DHZ系列恒溫振蕩器儀表全部采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖問題。使溫控精度更精確。